O grupo elaborou um sistema de banco de dados com a finalidade de gerenciar escolas. Esse sistema foi desenvolvido no decorrer das aulas, onde nós utilizamos o Case Estúdio para fazer um modelo ER. Depois, utilizamos o SQL Server e o MySQL para adicionarmos informações em um sistema de banco de dados. Depois, com base nesses ensinamentos, foi desenvolvido um software adequado para uma escola, usando as mesmas ferramentas usadas em sala de aula. Durante as aulas de banco de dados fizemos o modelo ER sobre controle escolar de nossa empresa fictícia.
Também, foi elaborado o dicionário de dados.
DICIONÁRIO DE DADOS ALUNOS
Tabela | CIDADES | ||||
Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Máscara |
Cep | Cep da cidade | N | 8 | 0 | 99999-999 |
Cidade | Nome da cidade | C | 80 | - | |
Estado | Nome do Estado | C | 80 | - | |
Tabela | ALUNOS | ||||
Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Máscara |
Código_aluno | Código do aluno | N | 6 | 0 | 999999 |
nome_aluno | Nome do aluno | C | 30 | - | |
Endereço_aluno | Endereço do aluno | C | 40 | - | |
Cep | Cep da cidade | N | 8 | - | 99999-999 |
Tabela | DISCIPLINAS | ||||
Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Máscara |
Código | Código da disciplina | N | 5 | 0 | 99999 |
Nome da disciplina | C | 20 | - | ||
Tabela | DISCIPLINA_ALUNO | ||||
Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Máscara |
Código | Código do aluno | N | 6 | 0 | 999999 |
Código | Código da disciplina | N | 6 | 0 | 999999 |
Nota_disciplina | Nota do aluno na disciplina | N/C | 3 | 2 | |
Tabela | CARGOS | ||||
Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Máscara |
Código | Código do cargo | N | 6 | 0 | 999999 |
Nome | Nome do cargo | C | 20 | ||
Descrição_cargo | Descrição do cargo | C | 100 | - | |
Tabela | FUNCIONÁRIOS | ||||
Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Máscara |
Codigo_funcionario | Código do Funcionário | N | 6 | 0 | 999999 |
Nome_funcionario | Nome do Funcionário | C | 80 | - | |
Salario_funcionario | Valor do salário do Funcion. | N | 12 | 2 | |
Data_nascimento_funcionario | Data de Nascimento | D | 10 | - | 99/99/9999 |
Sexo_funcionario | Sexo do Funcionário (M/F) | C | 1 | - | |
CPF_funcionario | Cpf do funcionário | N | 11 | - | 999.999.999-99 |
Tabela | SÉRIES | ||||
Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Máscara |
Código_série | Código da série | N | 6 | 0 | 999999 |
Nome_turma | Nome da turma | C | 30 | - | |
Tabela | ALUNOS_TURMA | ||||
Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Máscara |
Código_aluno | Código do aluno | N | 6 | 0 | 999999 |
Código_turma | Código da turma | N | 6 | 0 | 999999 |
Tabela | TURMAS | ||||
Campo | Descrição | Tipo | Tam | Dec | Máscara |
Código_turma | Código da turma | N | 6 | 0 | 999999 |
Nome_turma | Nome da turma | C | 80 | - | |
Ano_turma | Ano da turma | N | 4 | - | 9999 |
Código_série | Código da série | N | 6 | 999999 | |
Foi demonstrado o banco de dados no Sybase e no MySQL.
0 comentários:
Postar um comentário